Zum Zoomen darüberfahren
1/2
Wir haben ein Ladengeschäft in Ankara
Seit 1998 in Çankaya — Sie können das Produkt ansehen und persönlich abholen.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Şu an açık · bugün 18:00'e kadar
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Autorisierter technischer Service — Einrichtung, Datenübertragung und Kundendienst unter einem Dach.
USV-Anlagen INFORM
Inform Sinus Evo 3KVA (6 x 9AH) 1/1 On-Line KGK [879011003000]
ARTIKELNR.
41658
₺18.481,16
inkl. MwSt.
Auf Lager — 4 Stk. verfügbar
Son 4 adet kaldı — tükenmeden sipariş verin!
Voraussichtliche Lieferung: 9 Nov — 11 Nov
Heute im Versand —
içinde sipariş verirseniz bugün kargoya teslim edilir.
Kostenloser VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
2 Jahre GarantieAltunakar Garantie
Sicher einkaufenIhre Angaben sind geschützt
Einfache RückgabeInnerhalb von 14 Tagen — Bedingungen
Bei wem kaufen Sie ein?
Google-Bewertung 4,8 / 5
119 Bewertungen — auf Google Maps lesen
ETBIS-registrierte E-Commerce-Website
Registriernr. 5817458915 — beim Handelsministerium überprüfen
Ladengeschäft, geöffnet seit 1998
Hava Sk. Nr. 30/A, Çankaya / Ankara — Sie können Ihre Bestellung vor Ort abholen
Autorisierter Händler und Partnerschaften
Sehen Sie unsere Zertifikate von ESET, Kaspersky, HP und TP-Link
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Service und Ratgeber
Server- und Netzwerkinstallation Technischer ServiceWie wählt man eine USV aus? RatgeberBackup-System einrichten Ratgeber
Firmen- / Großeinkauf
Rufen Sie uns für Sonderpreise und ein Angebot mit Rechnung bei Mengenkäufen an.
Produktinformationen
KategorieUSV-Anlagen
Artikelnr.41658
Lagerbestand4 verfügbar
VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
Garantie2 Jahre Garantie
| MARKE | INFORM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARANTİ SÜRESİ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ KAPASİTESİ | 3 KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİZAYN TİPİ | ON-LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİRİŞ VOLTAJI | 120- 300VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİRİŞ VOLTAJ ARALIĞI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİRİŞ FREKANSI | 40Hz ~ 70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ VOLTAJI | 110/115/120/127VAC veya 208/220/230/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ VOLTAJ ARALIĞI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ FREKANSI | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz (Senkronize Aralığı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFER ÖZELLİKLERİ | Online Mod - Akü Modu : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evirici- Bypass : 4 ms (Tipik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALGA ŞEKLİ | Saf Sinüs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKÜ ÖZELLİKLERİ | Akü Tipi : 12 V / Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adedi : 6 x 9Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Süresi : 4 saat 90% kapasite (Tipik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Akımı : 1.0 A (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Akü Testi : VAR (Açılışta, Haftada 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Akü : Opsiyonel, Akü Konnektörü ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Gerilimi : 82.1 VDC ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYUTLAR | 421 x 190 x 318 D x G x Y (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIRLIK | 27,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK ÖZELLİKLER | LCD Display (mm) : 55x27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Seviyesi @ 1 metre :
Highlights dieses Produkts Öne çıkan özellikler — Panel Tipi: LCD, Akü Özellikleri: 12V 9Ah, Akü Sayısı: 6. 1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
Bewertungen Für dieses Produkt gibt es noch keine freigegebene Bewertung. Schreiben Sie die erste!
Bewertung schreibenFragen & Antworten Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Fragen Sie einfach — unser technisches Team antwortet.
Frage zum Produkt stellenÄhnliche ProdukteAlle Inform USV-Anlagen Produkte
Son Görüntülenen Ürünler
Ausverkauft
Samsung 480GB Enterprise PM893 2.5" SATA 3.0 SSD (MZ7L3480HCHQ
Nicht auf Lager
Vorinstalliert geliefert
Ausverkauft
MSI MAG FORGE 112R 4x120mm ARGB Fan PSU Yok Mid-Tower Gaming Kasa
Nicht auf Lager
Kostenlose Montage
Ausverkauft
Ausverkauft
MSI EDGEXPERT-32SEU GB10 CPU 128GB 4TB SSD OB VGA NVIDIA DGX OS Mini PC
Nicht auf Lager
Einrichtung gratis
Erfahren Sie als Erste von AngebotenAbonnieren Sie unseren Newsletter — neue Produkte, Rabatte und Aktionen per E-Mail. |